According to the records of the EEC (Euro-Asia Economic Commission), Gigabyte is preparing no less than forty GeForce RTX 2060 graphics cards. The reason for this is that we will have no less than six variants divided with three different capacities in the form of 3GB, 4GB and 6GB of memory, but each of them can be chosen with GDDR5 or GDDR6 memory.
As with the GeForce GTX 1060, the 6GB memory model would be the highest performing GeForce RTX 2060. The 4GB GDDR5 / 6 variant would keep the same silicon but it would come with different memory interface, while the GeForce RTX 2060 3GB GDDR5 / 6 could arrive with the silicon cut out.
We have no less than 40 models is due to the fact that, in the 6 variants, many models will be added with the reference cooling system, improved cooling system, with / without overclock, and whether it is full size or in Mini-ITX format, we leave you with all the models.
Gigabyte GeForce RTX 2060 Series |
|
---|---|
Model | Codename |
RTX 2060 6GB |
|
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 OC | GV-N2060OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING | GV-N2060GAMING-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X | GV-N2060WF2-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 | GV-N2060D5-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IX-6GD |
RTX 2060 4GB |
|
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 OC | GV-N2060OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 | GV-N2060D5-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-4GD |
RTX 2060 3GB |
|
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 | GV-N2060D5-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-3GD |